| 群れSP | カード名 | |
| 基本 | 20 | ウサギ |
| 基本 | 20 | ラッコ |
| 基本 | 20 | コアラ |
| 基本 | 20 | ニワトリ |
| 基本 | 20 | リス |
| 基本 | 20 | ヤギ |
| 基本 | 20 | ハリネズミ |
| 基本 | 20 | ナマズ |
| 基本 | 20 | オオカミ |
| 基本 | 20 | カメ |
| 基本 | 20 | パンダ |
| 基本 | 30 | カンガルー |
| 基本 | 30 | アルパカ |
| 基本 | 30 | ウマ |
| 基本 | 30 | キリン |
| 基本 | 30 | フクロウ |
| 基本 | 30 | セイウチ |
| 基本 | 30 | サイ |
| 基本 | 30 | バッファロー |
| 基本 | 30 | クマ |
| 基本 | 30 | カメレオン |
| 基本 | 40 | ゴリラ |
| 基本 | 40 | バク |
| 基本 | 40 | ワニ |
| 基本 | 40 | カバ |
| 基本 | 50 | イルカ |
| 基本 | 50 | ライオン |
| 基本 | 50 | ゾウ |
| 基本 | 50 | ハシビロコウ |
| 基本 | 60 | フェネック |
| 基本 | 100 | トラ |
| 基本 | ….. | キツネ |
| 基本 | ….. | オランウータン |
| 基本 | ….. | ラグドール |
| 基本 | ….. | コモンドール |
| 基本 | ….. | タヌキ |
| 初期限定 | 100 | トラ(白) |
| +vol.1 | 20 | ブタ |
| +vol.1 | 40 | カエル |
| +vol.1 | ….. | チンチラ |
| +vol.1 | ….. | ブリティッシュショートヘア |
| +vol.1 | ….. | ブルドッグ |
| +ハロウィンVer. | 20 | オオカミ(フルムーン) |
| +ハロウィンVer. | 30 | ボンベイ |
| +ハロウィンVer. | 40 | カラス |
| +ハロウィンVer. | 50 | アイアイ |
| +ハロウィンVer. | ….. | チンパンジー |
| 2019世界大会 | 優勝 | タヌキ(世界大会2019) |
| 2019世界大会 | 特別賞 | ラッコ(世界大会2019) |
| 2019世界大会 | 特別賞 | ゾウ(世界大会2019) |
| 2019世界大会 | 特別賞 | キツネ(世界大会2019) |
| 2019世界大会 | 決勝進出 | イノシシ(世界大会2019) |
